פינוי בינוי | לקראת טופס 4
מס’ יחידות שפונו: 46 | מס’ יחידות שנבנות: 117
קבוצת גבאי מקדמת פרויקטים רבים של התחדשות עירונית (פינוי בינוי ותמ”א 38/2) בכל רחבי הארץ, מתוך הבנה כי ההתחדשות העירונית הינה חלק מהותי מעתיד הנדל”ן בישראל.
קבוצת גבאי מאמינה שפרויקט מוצלח מחייב שותפות מלאה עם בעלי הדירות בכל שלבי הפרויקט, שיתוף פעולה, שקיפות ומקצועיות. הקבוצה מעניקה שירות מקצועי החל משלב בדיקת ההתכנות הכלכלית, התכנונית והמקצועית ועד לסיום הפרויקט ומסירת דירות התמורה לבעלים. קבוצת גבאי שמה לעצמה כיעד לקדם במהירות ובמקצועיות פרויקטים של “התחדשות עירונית”.
בשל יתרונותיה כקבוצה בעלת יכולות ביצוע רחבות, ניסיון רב בתחום הבנייה בתוספת החוסן הפיננסי הנדרש לקידום וניהול פרויקטים בתחום זה, יש ביכולתה של הקבוצה לקדם פרויקטים גדולים ומורכבים של “פינוי בינוי” לצד פרויקטים בוטיקיים, איכותיים ויוקרתיים מסוג תמ”א 38/2 ולהשלים אותם במקצועיות רבה, תוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. קבוצת גבאי נהנית מיתרונותיה הרבים כחברת ONE STOP SHOP, המעניקה ללקוחותיה סל שירותים מלא הכולל טיפול משפטי מלא, שותפות מלאה עם בעלי הדירות, תכנון אדריכלי מקצועי וקפדני, ביצוע ובניית הפרויקט ע”י חטיבת הביצוע של הקבוצה (סיווג ג’5), והכל כמובן ללא כל עלות מצד בעלי הדירות.

נאות אפקה-מתחם פוזנא | תל אביב
פינוי בינוי | אושר בוועדה
מס’ יחידות לפינוי: 126 | מס’ יחידות שנבנות: 378
בודנהיימר 2-6 | תל אביב
תמ”א 38/2 | בשיווק
מס’ יחידות שפונו: 43 | מס’ יחידות שנבנות: 88
קהילת ורשה 51-57 | תל אביב
פינוי בינוי | בקשה להיתר
מס’ יחידות לפינוי: 32 | מס’ יחידות שנבנות: 111
המתנחלים 32 | רמת השרון
תמ”א 38/2 | בשיווק וביצוע
מס’ יחידות שפונו: 9 | מס’ יחידות שנבנות: 22
סולד 50 | רמת השרון
תמ”א 38/2 | בשיווק | היתר בתנאים
מס’ יחידות לפינוי: 12 | מס’ יחידות שנבנות: 28
העמל 2-8 | רמת גן
פינוי-בינוי | ועדה מחוזית
מס’ יחידות לפינוי: 52 | מס’ יחידות שנבנות: 170 + מסחר
הבית ביהושע | רמת גן
תמ”א 38/2 | בשיווק | לקראת טופס 4
מס’ יחידות שפונו: 4 | מס’ יחידות שנבנות: 24
קהילת פאדובה 17, נאות אפקה | תל אביב
תמ”א 38/2
מס’ יחידות לפינוי: 48 | מס’ יחידות שייבנו: 108
ארלוזורוב | פתח תקווה
תמ”א 38/2 | בשיווק וביצוע
מס’ יחידות שפונו: 18 | מס’ יחידות שנבנות: 63
מתחם אילת | בת ים
פינוי בינוי / ועדה מחוזית
מס’ יחידות לפינוי: 192 | מס’ יחידות שייבנו: 800 + מסחר
הלפרין 6-8 | נתניה
פינוי בינוי | לקראת היתר בניה ובשיווק
מס’ יחידות לפינוי: 16 | מס’ יחידות שייבנו: 66
מתחם וייצמן | רמלה
פינוי בינוי | מקודם ובשיתוף מלא של עיריית רמלה
מס’ יחידות לפינוי: 274 | מס’ יחידות שייבנו: 1,460
מתחם העצמאות והיסמין | אור יהודה
פינוי בינוי
מס’ יחידות לפינוי: 148 | מס’ יחידות שייבנו: 730 + מסחר
מתחם החלוץ-חזון איש | חדרה
פינוי בינוי
מס’ יחידות לפינוי: 172 + מסחר | מס’ יחידות שייבנו: 1,126 + מסחר
קהילת קליבלנד, נווה שרת | תל אביב
פינוי בינוי
מס’ יחידות לפינוי: 135 | מס’ יחידות שייבנו: 347 + מסחר
הלסינקי 24, פינת לסין | תל אביב
תמ”א 38/2 | בקשה להיתר
מס’ יחידות לפינוי: 17 | מס’ יחידות שייבנו: 42
ז’בוטינסקי 40-42 | תל אביב
תמ”א 38/2 | בקשה להיתר
מס’ יחידות לפינוי: 17 | מס’ יחידות שייבנו: 29
הזית 2-8 | קרית אונו
תמ”א 38/2 / היתר בתנאים
מס’ יחידות לפינוי: 24 | מס’ יחידות שייבנו: 66
הנביאים 73 | בת ים
תמ”א עיבוי | בשיווק והיתר בתנאים
מס’ יחידות לפינוי: 28 | מס’ יחידות שייבנו: 56