תמ”א 38/2 | בשיווק וביצוע
מס’ יחידות שפונו: 9 | מס’ יחידות שנבנות: 22
התחדשות עירונית
ז’בוטינסקי 40-42 | תל אביב
תמ”א 38/2 | בקשה להיתר
מס’ יחידות לפינוי: 17 | מס’ יחידות שייבנו: 29
הלסינקי 24, פינת לסין | תל אביב
תמ”א 38/2 | בקשה להיתר
מס’ יחידות לפינוי: 17 | מס’ יחידות שייבנו: 42
מתחם וייצמן | רמלה
פינוי בינוי | מקודם ובשיתוף מלא של עיריית רמלה
מס’ יחידות לפינוי: 274 | מס’ יחידות שייבנו: 1,460
מתחם החלוץ-חזון איש | חדרה
פינוי בינוי
מס’ יחידות לפינוי: 172 + מסחר | מס’ יחידות שייבנו: 1,126 + מסחר
מתחם העצמאות והיסמין | אור יהודה
פינוי בינוי
מס’ יחידות לפינוי: 148 | מס’ יחידות שייבנו: 730 + מסחר